Шайбы ГОСТ 6958-68
Шайба плоская ГОСТ 6958-68 применяется в строительстве, машиностроении для уменьшения повреждений поверхности детали, предотвращения самоотвинчивания крепёжной детали.
Цены на шайбы ГОСТ 6958-68 (кузовная)
Размер | Цена черн. | Цена оцинков. | |
---|---|---|---|
Шайба плоская кузовная ф 6 | 0.00 | 149.00 | |
Шайба плоская кузовная ф8-ф42 | 125.00 | 134.70 |
Диаметр болта, винта |
Внутренний диаметр | Шайбы увеличенные | ||
D | S | m | ||
2 | 2,2 | 6 | 1 | 0,192 |
2,5 | 2,7 | 8 | 1 | 0,35 |
3 | 3,2 | 10 | 1 | 0,533 |
4 | 4,3 | 12 | 1,2 | 0,928 |
5 | 5,3 | 16 | 1,6 | 2,25 |
6 | 6,4 | 18 | 1,6 | 2,79 |
8 | 8,4 | 24 | 2 | 6,23 |
10 | 10,5 | 30 | 3 | 14,6 |
12 | 13 | 36 | 3 | 20,8 |
14 | 15 | 42 | 3 | 28,5 |
16 | 17 | 48 | 4 | 49,6 |
18 | 19 | 55 | 4 | 65,7 |
20 | 21 | 60 | 5 | 97,4 |
22 | 23 | 65 | 5 | 114 |
24 | 25 | 70 | 6 | 158 |
27 | 28 | 80 | 6 | 208 |
30 | 31 | 90 | 6 | 264 |
36 | 37 | 100 | 8 | 426 |
42 | 43 | 120 | 8 | 619 |
48 | 50 | 140 | 8 | 843 |
Таблица размеров шайбы плоской увеличенной, черной и оцинкованной (ШУВ)
Размер шайбы | Вес коробки | ГОСТ |
Шайба 2 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 2.5 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 3 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 3 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 3 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 3 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 3.5 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 4 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 4 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 4 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 4 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 4 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 5 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 5 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 5 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 5 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 5 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 5 оц | кор 1000 шт | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 6 | кор 1 кг | г ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 6 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 6 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 6 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 6 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 6 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 7 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 8 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 8 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 8 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 8 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 8 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 8 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 10 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 10 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 10 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 10 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 10 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 10 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 10 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) Св/О 6 мк |
Шайба 12 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 12 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 12 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 12 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 12 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 12 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 14 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 14 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 14 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 14 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 14 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 14 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 16 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 16 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 16 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 16 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 16 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 16 оц | кор 100 шт | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 16 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 18 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 18 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 18 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 18 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 18 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 18 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 20 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 20 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 20 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 20 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 20 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 20 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 22 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 22 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 22 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 22 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 22 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 22 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 24 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 24 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 24 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 24 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 24 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 24 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 27 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 27 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 27 | кор 10 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 27 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 27 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 27 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 27 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 30 | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 30 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 30 | кор 10 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 30 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 30 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 30 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 30 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 36 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 36 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 36 оц | кор 1 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 36 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 36 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 39 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 39 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 39 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 42 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 42 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 42 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 42 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 45 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 48 | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 48 | кор 10 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 48 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 48 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 52 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 56 | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 56 оц | кор 5 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Шайба 56 оц | кор 25 кг | ГОСТ 6958 (увел) |
Таблица размеров шпильки сантехнической
Шпилька сантехническая | Вес коробки |
Шпилька сантехническая комбинированная 8 х 60 оц | кор 5 кг |
Шпилька сантехническая комбинированная 8 х 80 оц | кор 5 кг |
Шпилька сантехническая комбинированная 8 х 90 оц | кор 5 кг |
Шпилька сантехническая комбинированная 8 х 100 оц | кор 5 кг |
Шпилька сантехническая комбинированная 8 х 120 оц | кор 5 кг |
Шпилька сантехническая комбинированная 10 х 100 оц | кор 5 кг |
Шпилька сантехническая комбинированная 10 х 120 оц | кор 5 кг |
Шпилька сантехническая комбинированная 10 х 140 оц | кор 5 кг |