Шпилька DIN 975
Штанга резьбовая DIN 975 (шпилька) изготовливаетяс из оцинкованной стали и имеет полную метрическую резьбу (с натягом). Натяги необходимы для обеспечения неподвижности соединений при эксплуатации.
Материалы:
- Сталь 4.6, 8.8.
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, Delta
- Сталь нержавеющая А2, А4.
Цены на штангу DIN 975
Размер | Цена черн. | Цена оцинков. | |
---|---|---|---|
Штанга М5х2000 | 0.00 | 35.00 | |
Штанга М6х2000 | 0.00 | 34.00 | |
Штанга М8х2000 | 0.00 | 60.30 | |
Штанга М10х2000 | 0.00 | 82.00 | |
Штанга М12х2000 | 0.00 | 133.00 | |
Штанга М14х2000 | 0.00 | 204.00 | |
Штанга М16х2000 | 0.00 | 327.00 | |
Штанга М18х2000 | 0.00 | 392.00 | |
Штанга М20х2000 | 0.00 | 449.00 | |
Штанга М22х2000 | 0.00 | 623.00 | |
Штанга М24х2000 | 0.00 | 627.50 | |
Штанга М27х2000 | 0.00 | 980.00 | |
Штанга М30х1000 | 0.00 | 561.00 | |
Штанга М30х2000 | 887.00 | 1122.00 | |
Штанга М36х2000 | 0.00 | 1347.00 | |
Штанга М42х2000 | 0.00 | 2168.00 |
Все цены
Цены на штангу DIN 975 8.8
Размер | Цена черн. | Цена оцинков. | |
---|---|---|---|
Штанга М12х2000 | 0.00 | 207.00 | |
Штанга М48х2000 | 0.00 | 3713.00 | |
штанга М10х2000 | 0.00 | 180.70 | |
Штанга М16х2000 | 0.00 | 486.00 | |
Штанга М20х2000 | 0.00 | 804.00 | |
Штанга М24х2000 | 0.00 | 1017.60 | |
Штанга М27х2000 | 0.00 | 1266.00 | |
Штанга М30х1000 | 0.00 | 725.00 | |
Штанга М30х2000 | 0.00 | 1479.00 | |
Штанга М36х2000 | 0.00 | 2335.00 | |
Штанга М42х2000 | 0.00 | 2659.50 |
Все цены
Номинальный диаметр резьбы d |
Шаг резьбы, P |
Длина, l |
М2 |
0,4 |
1000/2000 |
М3 |
0,5 |
1000/2000 |
М3,5 |
0,6 |
1000/2000 |
М4 |
0,7 |
1000/2000 |
М5 |
0,8 |
1000/2000 |
M6 |
1 |
1000/2000 |
M8 |
1,25 |
1000/2000 |
M10 |
1,5 |
1000/2000 |
M12 |
1,75 |
1000/2000 |
M14 |
2 |
1000/2000 |
M16 |
2 |
1000/2000 |
M18 |
2,5 |
1000/2000 |
M20 |
2,5 |
1000/2000 |
M22 |
2,5 |
1000/2000 |
M24 |
3 |
1000/2000 |
M27 |
3 |
1000/2000 |
M30 |
3,5 |
1000/2000 |
M36 |
4 |
1000/2000 |
M42 |
4,5 |
1000/2000 |
M48 |
5 |
1000/2000 |
M56 |
5,5 |
1000/2000 |
M64 |
6 |
1000/2000 |