Болт ГОСТ 7801-81
Если вы занимаетесь производством мебели, то вам наверняка понадобятся мебельные болты по ГОСТ 7801-81. Эти металлоизделия представляют собой цилиндрический стержень с резьбой, на одном конце которого расположена полукруглая головка. Такой тип метизов применяется при сборке деревянных стульев, кресел, столов и других предметов из древесины. Для формирования разъёмного резьбового соединения с болтами используют гайки (квадратные или шестигранные) и шайбы разных видов.
Для надёжной фиксации в древесине каждый болтик имеет острый усик, который при закручивании входит в дерево и не позволяет головке и стержню крутиться, пока на резьбу навинчивают гайку.
Стандартные болты по ГОСТ 7801-81 обладают такими качествами, как:
- отсутствие острых краёв;
- хороший прижим благодаря наличию усика и увеличенной площади головки;
- доступная цена, что актуально при изготовлении бюджетной мебели;
- эстетичный и аккуратный вид;
- прочная, продуманная конструкция, что упрощает сборку мебели.
Компания «ПромИнвест» предлагает купить мебельные болты по ГОСТ 7801-81 по самой привлекательной цене. Мы реализуем товары оптом и в розницу с доставкой в любую локацию России.
Аналоги стандарта DIN 607.
Технические характеристики
| Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||
| М6 | М8 | М10 | М12 | M16 | М20 | ||
| Шаг резьбы, P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
| Диаметр головки, D | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 | |
| Высота головки, k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Радиус сферы, R | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | |
| Высота уса W, не менее | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| Длина резьбовой части, b | L≤120 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| L>120 | — | — | 32 | 36 | 44 | 52 | |
Все параметры в таблице указаны в мм.
| Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||
| М6 | М8 | М10 | М12 | M16 | М20 | |
| 25 | 6,501 | |||||
| 30 | 7,346 | 14,34 | ||||
| 35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | |||
| 40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 | 90,15 | |
| 45 | 9,88 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | 96,67 | |
| 50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | 103,2 | |
| 55 | 11,57 | 22,03 | 37,2 | 57,16 | 109,73 | 188,2 |
| 60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,7 | 116,25 | 198,5 |
| 65 | 13,26 | 25,11 | 42,08 | 64,24 | 122,78 | 208,7 |
| 70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 | 129,31 | 219 |
| 75 | 14,95 | 28,19 | 46,97 | 71,32 | 135,83 | 229,2 |
| 80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 | 142,36 | 239,5 |
| 90 | 17,484 | 32,8 | 54,3 | 81,94 | 155,42 | 259,9 |
| 100 | 19,174 | 35,89 | 59,19 | 89,01 | 168,47 | 280,4 |
| 110 | 38,97 | 64,06 | 96,09 | 181,52 | 300,9 | |
| 120 | 42,04 | 68,95 | 103,17 | 194,58 | 321,3 | |
| 130 | 45,12 | 73,83 | 110,25 | 207,63 | 341,8 | |
| 140 | 48,2 | 78,72 | 117,33 | 220,69 | 362,3 | |
| 150 | 51,28 | 83,6 | 124,41 | 233,74 | 382,7 | |
| 160 | 88,49 | 131,49 | 246,79 | 403,2 | ||
| 170 | 93,37 | 138,57 | 259,85 | 422,9 | ||
| 180 | 98,25 | 145,65 | 272,9 | 443,4 | ||
| 190 | 103,14 | 152,73 | 285,95 | 463,8 | ||
| 200 | 108,02 | 159,81 | 299,01 | 484,3 | ||
Дополнительную информацию о технических характеристиках болта можно получить у менеджеров компании

