Прайс-лист
В связи с нестабильной ситуацией на рынке металла, мы вынуждены постоянно пересматривать цены на представленную продукцию. Иногда своевременно обновить и поставить актуальную стоимость на тот или иной товар наши менеджеры не успевают. В результате стоимость продажи может отличаться от той, что размещена в данный момент на сайте!
Чтобы избежать любые недоразумения при оформлении заказа, уточняйте актуальную стоимость у наших менеджеров. И если она Вас устраивает, то смело оформляйте покупку с учетом предлагаемых вариантов доставки и оплаты товаров!
От 20 000 руб. бесплатная доставка в черте города.
Размер | Цена черн. | Цена оцинков. |
---|---|---|
Болт ГОСТ 7798/DIN 931. 933 класс прочности 5.8 (цена за кг) | ||
Болт М48х80-300 | 208.00 | 240.00 |
Болт М36х150-300 | 220.00 | 240.00 |
Болт М24х50-180 | 179.00 | 197.00 |
Болт М10х130-160 | 160.00 | 174.00 |
Болт М6х12-70 | 170.00 | 179.00 |
Болт М8х16-120 | 159.00 | 174.00 |
Болт М10х20-120 | 159.00 | 174.00 |
Болт М12х20-170 | 149.00 | 169.00 |
Болт М14х30-150 | 160.00 | 180.00 |
Болт М16х30-180 | 132.00 | 144.00 |
Болт М16х190-250 | 188.00 | 200.00 |
Болт М18х50-240 | 176.00 | 194.00 |
Болт М20х40-200 | 169.00 | 189.00 |
Болт М20х210-300 | 180.00 | 190.00 |
Болт М22х50-250 | 198.00 | 216.00 |
Болт М24х190-280 | 190.00 | 204.00 |
Болт М27х60-180 | 198.00 | 227.00 |
Болт М30х60-180 | 208.00 | 227.00 |
Болт М36х80-140 | 208.00 | 235.00 |
Болт М42х90-300 | 208.00 | 235.00 |
Болт ГОСТ 7798/DIN 931. 933 класс прочности 8.8 (цена за кг) | ||
М 8х16-100 | 195.00 | 209.00 |
Болт М42х100-300 | 246.00 | 280.00 |
Болт М10х20-120 | 194.00 | 208.00 |
Болт М12х20-120 | 194.00 | 208.00 |
Болт М14х40-100 | 208.00 | 220.00 |
Болт М16х30-170 | 199.00 | 210.00 |
Болт М20х40-180 | 204.00 | 219.00 |
Болт М22х60-180 | 281.00 | 313.00 |
Болт М24х60-180 | 220.00 | 239.00 |
Болт М27х70-180 | 278.00 | 311.00 |
Болт М30х80-180 | 283.00 | 314.00 |
Болт М36х100-300 | 246.00 | 280.00 |
Болт М48х100-300 | 246.00 | 280.00 |
Болт ГОСТ 52644 класс прочности 10.9 (цена за кг) | ||
Болт М36х80-280 | 389.00 | 0.00 |
Болт М42х80-280 | 389.00 | 0.00 |
Болт М16х50-150 | 365.00 | 0.00 |
Болт М20х50-200 | 362.00 | 0.00 |
Болт М22х55-160 | 362.00 | 0.00 |
Болт М24х55-160 | 362.00 | 0.00 |
Болт М27х70-240 | 389.00 | 0.00 |
Болт М30х60-180 | 389.00 | 0.00 |
ГВОЗДИ (цена за кг) (упаковка 5, 25 кг) | ||
Гвозди 2х40 | 126.00 | 0.00 |
Гвозди 2,5х50 ; 2,5х60 | 126.00 | 0.00 |
Гвозди 3х70 ; 3х80 | 86.00 | 0.00 |
Гвозди 3,5х90 | 80.00 | 0.00 |
Гвозди 4х100 ; 4х120 | 80.00 | 0.00 |
Гвозди 5х150 ; 6х200 | 80.00 | 0.00 |
Гайка ГОСТ 5915, 5927/DIN 934 класс прочности 6 (цена за кг) | ||
Гайка М4 | 268.00 | 278.00 |
Гайка М5 | 260.00 | 277.00 |
Гайка М6 | 169.00 | 182.00 |
Гайка М8 | 164.00 | 182.00 |
Гайка М10 | 162.00 | 175.00 |
Гайка М12 | 162.00 | 175.00 |
Гайка М14 | 162.00 | 175.00 |
Гайка М16 | 179.00 | 195.00 |
Гайка М18, М20 | 209.00 | 230.00 |
Гайка М22, 24 | 209.00 | 230.00 |
Гайка М27 | 212.00 | 230.00 |
Гайка М30 | 212.00 | 230.00 |
Гайка М36 | 220.00 | 240.00 |
Гайка М42 | 220.00 | 240.00 |
Гайка М48 (шт) | 220.00 | 240.00 |
Гайка М56, 64, 72 | 220.00 | 240.00 |
Гайка ГОСТ 5915, 5927/DIN 934 класс прочности 8 (цена за кг) | ||
Гайка М 8 | 185.00 | 198.00 |
Гайка М10 | 183.00 | 196.00 |
Гайка М12 | 183.00 | 196.00 |
Гайка М14. М16 | 268.00 | 315.00 |
Гайка М20, М22 | 315.00 | 330.00 |
Гайка М24 | 315.00 | 330.00 |
Гайка М 27, М30 | 315.00 | 340.00 |
Гайка М36, М42 | 315.00 | 340.00 |
Гайка М48 (шт) | 315.00 | 340.00 |
Гайка ГОСТ 52645 класс прочности 10 (цена за кг) | ||
Гайка М16 | 480.00 | 0.00 |
ГайкаМ36,М42 | 429.00 | 0.00 |
Гайка М20 | 420.00 | 0.00 |
Гайка М22 | 420.00 | 0.00 |
Гайка М24 | 440.00 | 0.00 |
Гайка М27, М30 | 410.00 | 0.00 |
Шайба пружинная ГОСТ 6402/DIN 127 (цена за кг) | ||
Шайба пружинная ф4 | 317.00 | 320.00 |
Шайба пружинная ф5 | 317.00 | 320.00 |
Шайба пружинная ф6 | 264.00 | 283.00 |
Шайба пружинная ф8 | 230.00 | 250.00 |
Шайба пружинная ф10 | 220.00 | 250.00 |
Шайба пружинная ф12-ф42 | 220.00 | 250.00 |
Шайба пружинная ф48-56 | 244.00 | 260.00 |
Шайба плоская ГОСТ 11371/DIN 125 (цена за кг) | ||
Шайба плоская ф4 | 215.00 | 240.00 |
Шайба плоская ф5 | 209.00 | 220.00 |
Шайба плоская ф6 | 199.00 | 209.00 |
Шайба плоская ф8-24 | 194.00 | 199.00 |
Шайба плоская ф27-72 | 196.00 | 199.00 |
Шайба плоская ГОСТ 6958-68/DIN 9021 (кузовная) (цена за кг) | ||
Шайба плоская кузовная ф 6 | 160.00 | 170.00 |
Шайба плоская кузовная ф8-ф42 | 160.00 | 168.00 |
Шайба ГОСТ 52646 (цена за кг) | ||
Шайба М16 | 580.00 | 0.00 |
шайба М20 | 566.00 | 0.00 |
Шайба ф 22, 24, 27, 30,36 | 566.00 | 0.00 |
Винт ГОСТ 17473 полукруг (цена за кг) | ||
Винт М3х6-12 | 256.00 | 275.00 |
Винт М3х14-30 | 210.00 | 233.00 |
Винт М4х6 | 201.00 | 215.00 |
Винт М4х8-20 | 182.00 | 195.00 |
Винт М4х25-40 | 159.00 | 172.00 |
Винт М5х8-10 | 159.00 | 172.00 |
Винт М5х12-50 | 152.00 | 162.00 |
Винт М6х8-14 | 140.00 | 149.00 |
Винт М6х16-60 | 130.00 | 142.50 |
Винт ГОСТ 17475 потай (цена за кг) | ||
винт М3х8-14 | 235.00 | 248.00 |
Винт М3х16-30 | 209.00 | 223.00 |
Винт М4х6 | 209.00 | 222.00 |
Винт М4х8-40 | 180.00 | 192.00 |
Винт М5х10-50 | 136.00 | 149.00 |
Винт М6х10-60 | 128.00 | 140.00 |
Винт вн.шест. DIN 912 кл.пр. 8.8 (цена за кг) | ||
Винт 8х16-100 | 0.00 | 163.00 |
Винт 10х20-120 | 0.00 | 162.00 |
Винт 12х30-120 | 0.00 | 160.00 |
Винт 16х30-120 | 0.00 | 160.00 |
Штанга DIN 975 (цена за штуку) | ||
Штанга М5х2000 | 0.00 | 66.00 |
Штанга М6х2000 | 0.00 | 53.00 |
Штанга М8х2000 | 0.00 | 66.00 |
Штанга М10х2000 | 0.00 | 94.00 |
Штанга М12х2000 | 0.00 | 159.00 |
Штанга М14х2000 | 0.00 | 264.00 |
Штанга М16х2000 | 0.00 | 319.00 |
Штанга М18х2000 | 0.00 | 484.00 |
Штанга М20х2000 | 0.00 | 539.00 |
Штанга М22х2000 | 0.00 | 649.00 |
Штанга М24х2000 | 0.00 | 759.00 |
Штанга М27х2000 | 0.00 | 1170.00 |
Штанга М30х2000 | 0.00 | 1398.00 |
Штанга М36х2000 | 0.00 | 2100.00 |
Штанга М42х2000 | 0.00 | 2950.00 |
Штанга DIN 975 (цена за штуку) 8.8 | ||
Штанга М10х2000 | 0.00 | 168.00 |
Штанга М48х2000 | 0.00 | 4400.00 |
штанга М12х2000 | 0.00 | 270.00 |
Штанга М16х2000 | 0.00 | 590.00 |
Штанга М20х2000 | 0.00 | 760.00 |
Штанга М24х2000 | 0.00 | 1240.00 |
Штанга М27х2000 | 0.00 | 1875.00 |
Штанга М30х2000 | 0.00 | 2400.00 |
Штанга М36х2000 | 0.00 | 2700.00 |
Штанга М42х2000 | 0.00 | 3400.00 |
Гайка сталь 09Г2С ГОСТ 5915-70 (цена за штуку) | ||
Гайка М16 ст.09Г2С | 27.00 | 29.60 |
Гайка М20 ст. 09Г2С | 37.00 | 44.00 |
Гайка М24 ст. 09Г2С | 55.20 | 59.40 |
Гайка М27 ст. 09Г2С | 64.00 | 99.00 |
Гайка М30 ст. 09Г2С | 76.00 | 96.00 |
Гайка М36 ст. 09Г2С | 110.00 | 124.00 |
Гайка М42 ст. 09Г2С | 163.00 | 190.00 |
Гайка М48 ст. 09Г2С | 285.00 | 330.00 |
Гайка М56 ст. 09Г2С | 420.00 | 480.00 |
Цены указаны с НДС за кг при безналичной оплате товара с учетом тары. Прайс не является основанием для окончательных расчетов.
На сегодняшний день болты являются едва ли не основным крепежным изделием, без которого невозможно себе представить определенные этапы строительных работ. Компания ООО «ПРОМИНВЕСТ СПб» предлагает оптимальные цены на крепежи и метизы, что позволит строительным компаниям значительно снизить свои расходы.
Цена болтов станет для вас приятной неожиданностью, и вы непременно будете обращаться в компанию «ПРОМИНВЕСТ СПБ» снова и снова. Цена на болты отличается в зависимости от параметров изделия и его разновидности.