В стандартах качества DIN и ГОСТ прописываются требования к крепежу: высота, ширина, шаг, высота головки или метиза, диаметр и длина резьбы, масса и другие параметры. DIN является европейским стандартом качества, а ГОСТ — отечественным и иногда между ними есть существенные различия.
Различия между стандартами DIN и ГОСТ: таблица
| Название крепежа | ГОСТ | DIN |
| Болты | ||
| Болт с потайной головкой и квадратным подголовком (лемешный) | 7786-81 | 608 |
| По стандарту DIN диаметр потайной головки, размер стороны подголовка, высота головки с подголовком, масса крепежа немного больше, чем по стандарту ГОСТ | ||
| Рым-болт | 4751-73 | 580 |
| Существенных различий между ГОСТ и DIN нет | ||
| Откидной болт | 3033-79 | 444 |
| У метизов различается размер и варианты исполнения крепежа: по DIN одно исполнение, по ГОСТ — три варианта | ||
| Винты | ||
| Винт с полукруглой головкой | 17473-80 | 7985 |
| По стандарту качества DIN диаметр и высота головки больше, чем по ГОСТу. Исполнение шлица: для DIN — прямой или крестообразной формы, ГОСТ — TORX | ||
| Шайбы | ||
| Шайба гровер | 6402-70 | 127 |
| Различие в количестве исполнения крепежа: для ГОСТ — 2 исполнения и 4 типа, для DIN — только 2. Масса и размеры шайбы могут отличаться у ГОСТ в зависимости от типа исполнения. | ||
| Шайба плоская | 11371-78 | 125 |
| По ГОСТу: 2 класса точности изготовления (А и С). По DIN: класс точности только А. Детали класса точности С имеют небольшое отличие в размерах | ||
| Многолапчатая стопорная шайба | 11872-80 | 5406 |
| Отличие заключается в количестве и расположении лапок. По ГОСТу — 6 или 8 лапок расположенных по группам 3(4) или равномерно по всей поверхности. По DIN — только 8 внешних лапок, равномерно расположенных по детали. Вес и размеры крепежа может отличаться | ||

