DIN 912 (EN ISO 4762, 21269)
DIN 912 и ГОСТ 11738-84: соответствие и применение
Крепёж DIN 912 по международной классификации называют по-разному: винт-болт с внутренним шестигранником, имбусовый, с цилиндрической шляпкой. В российской стандартизации этим метизам соответствуют аналоги по ГОСТ 11738-84. В каталоге «ПромИнвест» болты с шестигранным углублением на шляпке представлены широким рядом типоразмеров.
Крепёж DIN 912 (ГОСТ 11738-84) используется в приборостроении, строительстве, производстве машин, механизмов, мебели. Конфигурация болта позволяет устанавливать болтовые соединения в труднодоступных местах, там, где невозможно использовать гаечный ключ или гайковёрт для затяжки. А ещё – там, где нужно спрятать выступающую головку болта из соображений безопасности или для формирования аккуратного вида изделия. Наличие цилиндрического углубления даёт возможность для установки декоративных заглушек (например, при производстве корпусной мебели). Это обеспечивает дополнительную защиту соединения от внешних факторов и придаёт фасадам эстетичный, завершённый вид. Закручивание и выкручивание болтов, изготовленных по ГОСТ 11738-84 (DIN 912), осуществляется с помощью шестигранного ключа соответствующего размера или с помощью электроинструмента с насадкой-шестигранником.
В рамках стандарта DIN 912 изготавливаются болты с крупной и мелкой резьбой. В первой категории EN ISO 4762 размерный ряд представлен диаметрами от М1,6 до М64. Изделия с мелкой резьбой EN ISO 21269 – от М8 до М64.
DIN 912 (EN ISO 4762) «Крупная резьба»:
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | ||
| Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |
| Dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
| Ds, макс. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| R, мин. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |
| e, мин. | 1,733 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | |
| s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| K | мин. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 |
| макс. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| t, мин. | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| w, мин. | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | |
| B, макс. | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
| Номинальная длина, l | мин. | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| макс. | 16 | 20 | 25 | 60 | 120 | 220 | 300 | 300 | 340 | 400 | |
| Параметры винта | |||||||||||
| М14 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
| Шаг резьбы, P | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| Dk | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |
| Ds, макс. | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| R, мин. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
| e, мин. | 13,7 | 15,996 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,131 | 46,831 | 52,531 | |
| s | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| K | мин. | 13,6 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 |
| макс. | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| t, мин. | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |
| w, мин. | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 | |
| B, макс. | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
| Номинальная длина, l | мин. | 20 | 16 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 |
| макс. | 320 | 600 | 600 | 600 | 800 | 980 | 980 | 700 | 600 | 500 | |
DIN 912 (EN ISO 21269) «Мелкая резьба»:
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||
| М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
| Шаг резьбы, P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 1,25 | 1,5 | 2 | ||||||||||||
| Dk | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |
| Ds, макс. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| R, мин. | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
| e, мин. | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | 15,996 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,1 | 46,831 | 52,531 | |
| s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| K | мин. | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,4 | 55,26 | 63,26 |
| макс. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| t, мин. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |
| w, мин. | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 | |
| B, макс. | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
| Номинальная длина, l | мин. | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| макс. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
По стандарту DIN 912 производят болты из углеродистой стали с чёрным оксидированным покрытием, с оцинкованным, хромированным покрытием. Наиболее востребованными являются болты, прошедшие процедуру горячего цинкования. Обработка придаёт стали серебристый оттенок и делает её устойчивой к коррозии. Компания «ПромИнвест» предоставит на выбор клиента болты для любых задач производства и бизнеса: оцинкованные, из чёрного металла, из нержавеющей стали.
Подбор и заказ
Компания «ПромИнвест» предлагает весь размерный ряд болтов с внутренним шестигранником по выгодной цене. У нас можно купить крепёж по ГОСТ 11738-84 (DIN 912) оптом от 1 коробки весом 5 или 25 кг. Обращайтесь к профессионалам – мы поможем подобрать болты для проектов любой сложности и любого масштаба.
Чтобы купить болты-винты с шестигранным углублением нужного размера, свяжитесь с отделом продаж компании «ПромИнвест» по телефону или напишите сообщение онлайн. Доставка осуществляется во все регионы России через надёжные транспортные компании. Клиентам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области доступна услуга самовывоза.

