ГОСТ 17475-80
Винт ГОСТ 17475-80 с потайной головкой применяется в машиностроении, приборостроении, автомобилестроении, мебельной промышленности для соединения деталей машин и механизмов.
Класс точности: A, B.
Поле допуска резьбы: 6g.
Класс прочности: 3,6; 4,6; 4,8; 5,8.
Винт по ГОСТ 17475-80 – это изделие с потайной головкой классов точности А и В. Благодаря своим характеристикам метиз широко востребован во многих отраслях. Плоская головка утапливается в поверхности скрепляемого элемента и практически не видна. Мы предлагаем купить винты по ГОСТ 17475-80 длиной от 3 до 120 мм. Резьба располагается не по всему стержню: как правило, её длина составляет от 8 до 46 мм, в удлинённых изделиях — от 16 до 70 мм.
Преимущества винтов
Винты высокой точности по ГОСТ 17475-80 выпускаются в полном соответствии с российскими и международными стандартами. К их основным достоинствам относятся:
- Надёжность. Для изготовления винтов используют высококачественную сталь. Но метизы приобретают повышенную прочность благодаря дополнительному покрытию, которое защищает от коррозии в условиях повышенной влажности и агрессивных сред.
- Лёгкость установки. Для использования не требуется специальных знаний и специфических инструментов. Винты устанавливаются при помощи отвёртки и дрели.
- Точность монтажа. Главное, чтобы были правильно подобраны размер метиза и отверстия.
- Эстетичность. Головка крепежа не видна над поверхностью, что позволяет широко применять изделия при производстве мебели.
- Возможность повторного использования.
Как заказать и купить
Чтобы купить винт по ГОСТ 17475-80, обращайтесь в компанию «ПромИнвест СПб». Мы предлагаем широкий ассортимент крепёжной продукции высокого качества по отличной цене. Заказывая продукцию у нас, вы можете рассчитывать на отсутствие дополнительных наценок.
Цены на винты ГОСТ 17475-80
| Размер | Цена черн. | Цена оцинков. |
|---|---|---|
| винт М3х8-14 | 235.00 | 248.00 |
| Винт М3х16-30 | 209.00 | 223.00 |
| Винт М4х6 | 209.00 | 222.00 |
| Винт М4х8-40 | 180.00 | 192.00 |
| Винт М5х10-50 | 136.00 | 149.00 |
| Винт М6х10-60 | 128.00 | 140.00 |
| Параметры винта ГОСТ 17475-80 | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | ||
| Шаг резьбы, P | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| мелкий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Диаметр головки, D | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 21,5 | 25 | 28,5 | 32,5 | 36 | |
| Высота головки, k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Диаметр крестообразного шлица m | — | 2 | 2,7 | 2,8 | 4 | 4,3 | 4,6 | 6,5 | 7,5 | 9,7 | 10,7 | — | — | — | — | |
| Глубина крестообразного шлица h, не более | — | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | — | — | — | — | |
| Номер крестообразного шлица | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | |
| Длина резьбы нормальная*, b | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| Длина винта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. винтов с крупным шагом резьбы, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | |
| 3 | 0,052 | 0,091 | |||||||||||||
| 3,5 | 0,058 | 0,100 | 0,171 | 0,254 | |||||||||||
| 4 | 0,063 | 0,109 | 0,186 | 0,276 | |||||||||||
| 5 | 0,075 | 0,127 | 0,215 | 0,319 | 0,461 | 0,624 | |||||||||
| 6 | 0,086 | 0,145 | 0,245 | 0,362 | 0,519 | 0,701 | 1,147 | ||||||||
| 7 | 0,097 | 0,163 | 0,274 | 0,406 | 0,576 | 0,777 | 1,269 | ||||||||
| 8 | 0,108 | 0,181 | 0,303 | 0,449 | 0,635 | 0,854 | 1,391 | 2,091 | |||||||
| 9 | 0,120 | 0,199 | 0,333 | 0,492 | 0,693 | 0,930 | 1,513 | 2,271 | |||||||
| 10 | 0,131 | 0,217 | 0,362 | 0,536 | 0,752 | 1,007 | 1,636 | 2,445 | 4,770 | ||||||
| 11 | 0,142 | 0,235 | 0,391 | 0,579 | 0,810 | 1,083 | 1,758 | 2,620 | 5,085 | ||||||
| 12 | 0,153 | 0,253 | 0,421 | 0,622 | 0,869 | 1,159 | 1,880 | 2,794 | 5,400 | 9,050 | |||||
| 13 | 0,165 | 0,271 | 0,450 | 0,666 | 0,927 | 1,236 | 2,002 | 2,969 | 5,716 | 9,550 | |||||
| 14 | 0,176 | 0,289 | 0,479 | 0,709 | 0,986 | 1,312 | 2,124 | 3,144 | 6,031 | 10,050 | |||||
| 16 | 0,198 | 0,325 | 0,538 | 0,796 | 1,103 | 1,465 | 2,369 | 3,493 | 6,662 | 11,060 | 16,800 | ||||
| 18 | 0,361 | 0,597 | 0,882 | 1,220 | 1,618 | 2,613 | 3,842 | 7,293 | 12,050 | 18,970 | |||||
| 20 | 0,394 | 0,665 | 0,969 | 1,337 | 1,771 | 2,857 | 4,191 | 7,924 | 13,050 | 21,140 | |||||
| 22 | 0,714 | 1,056 | 1,454 | 1,924 | 3,102 | 4,541 | 8,555 | 14,050 | 21,14 | ||||||
| 25 | 0,802 | 1,186 | 1,630 | 2,153 | 3,468 | 5,064 | 9,501 | 15,540 | 23,310 | 33,17 | |||||
| 28 | 1,315 | 1,805 | 2,383 | 3,835 | 5,588 | 10,445 | 17,040 | 25,490 | 36,13 | ||||||
| 30 | 1,402 | 1,922 | 2,536 | 4,079 | 5,938 | 11,079 | 18,040 | 26,930 | 38,11 | 51,67 | |||||
| 32 | 2,039 | 2,689 | 4,324 | 6,287 | 11,709 | 19,030 | 28,380 | 40,09 | 54,32 | ||||||
| 35 | 2,215 | 2,918 | 4,690 | 6,811 | 12,556 | 20,530 | 30,550 | 43,06 | 58,30 | 75,89 | |||||
| 38 | 3,147 | 5,057 | 7,335 | 13,602 | 22,020 | 32,720 | 46,02 | 62,27 | 80,83 | ||||||
| 40 | 3,300 | 5,301 | 7,684 | 14,233 | 23,020 | 34,170 | 48,00 | 64,93 | 84,13 | 106,90 | |||||
| 42 | 5,546 | 8,034 | 14,864 | 24,020 | 35,620 | 49,99 | 67,58 | 87,42 | 111,00 | ||||||
| 45 | 5,912 | 8,557 | 15,810 | 25,520 | 37,790 | 52,94 | 71,56 | 92,36 | 117,30 | ||||||
| 48 | 6,279 | 9,082 | 16,756 | 27,010 | 39,960 | 55,91 | 75,53 | 97,31 | 123,50 | ||||||
| 50 | 6,523 | 9,430 | 17,387 | 28,010 | 41,410 | 57,89 | 78,19 | 100,60 | 127,60 | ||||||
| 55 | 10,304 | 18,964 | 30,500 | 45,030 | 62,83 | 84,82 | 108,84 | 138,00 | |||||||
| 60 | 11,177 | 20,541 | 33,000 | 48,640 | 67,78 | 91,45 | 117,08 | 148,40 | |||||||
| 65 | 22,118 | 35,490 | 52,260 | 72,72 | 98,08 | 125,31 | 158,80 | ||||||||
| 70 | 23,695 | 37,980 | 55,880 | 77,67 | 104,71 | 133,55 | 169,10 | ||||||||
| 75 | 25,272 | 40,470 | 59,500 | 82,61 | 111,34 | 141,78 | 179,50 | ||||||||
| 80 | 26,849 | 42,970 | 63,120 | 87,56 | 117,97 | 150,01 | 189,90 | ||||||||
| 85 | 45,460 | 66,730 | 52,50 | 124,60 | 158,26 | 200,30 | |||||||||
| 90 | 47,950 | 70,35 | 97,44 | 131,23 | 166,49 | 210,70 | |||||||||
| 95 | 50,450 | 73,97 | 102,39 | 137,85 | 174,73 | 221,00 | |||||||||
| 100 | 52,940 | 77,59 | 107,33 | 144,49 | 182,97 | 231,40 | |||||||||
| 110 | 199,44 | 252,20 | |||||||||||||
| 120 | 272,90 | ||||||||||||||

